|
|
|
|
Wochenübersicht 01.05.2017 - 07.05.2017
HSG Freiburg (10064) - Hallenrunde 2016/2017
Das letzte Spiel war am 30.04.2017.Wochenübersicht 01.05.2017 - 07.05.2017
HSG Freiburg (10064) - Sommer 2017
Letzte Aktualisierung: Sa, 06.05.2017, 17:50:15h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJB-QBWO-1 | ||||||||||
mJB-QSLS-2 | ||||||||||
wJB-QBW | ||||||||||
wJB-QSL-2 | ||||||||||
mJB-QV-ER | 136104 | Sa, 06.05.17, 16:30h | 10058 | TSV Frbg-Zäh. | - | HSG Freiburg | 14 | : | 10 | PI |
mJB-QV-1 | 136112 | Sa, 06.05.17, 11:30h | 10058 | HSG Freiburg | - | TV Gundelf. | 15 | : | 13 | PI |
136113 | Sa, 06.05.17, 13:00h | 10058 | HSV Schopfheim | - | HSG Freiburg | 20 | : | 12 | PI | |
136116 | Sa, 06.05.17, 16:00h | 10058 | FT 1844 | - | HSG Freiburg | 0 | : | 0 | (0:2) | |
wJB-QV | 136602 | Sa, 06.05.17, 13:45h | 10075 | HSG Freiburg | - | SG Markgräfl. | 27 | : | 6 | PI |
136603 | Sa, 06.05.17, 14:40h | 10075 | HSV Schopfheim | - | HSG Freiburg | 10 | : | 25 | PI | |
136606 | Sa, 06.05.17, 17:05h | 10075 | SG Maulb/Stein | - | HSG Freiburg | 13 | : | 9 | PI | |
mJD-QB-4 | ||||||||||
mJD-QB-PL |