|
|
|
|
||||||||||||||||||
Wochenübersicht 07.05.2012 - 13.05.2012
HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (10182) - Hallenrunde 2011/2012
Letzte Aktualisierung: Sa, 12.05.2012, 18:27:26h
| Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mJC-Pok-BW | ||||||||||
| M-SL | ||||||||||
| M-Pok | ||||||||||
| F-SL | ||||||||||
| F-Pok | ||||||||||
| mJB-SL-S | ||||||||||
| mJC-SL-ER | ||||||||||
| mJC-SL-S | ||||||||||
| mJD-SM-ER | 106917 | Sa, 12.05.12, 17:10h | 10104 | HSG Mimm/Mühl | - | SG Meiß/Nonn | 10 | : | 13 | |
| 106912 | Sa, 12.05.12, 15:10h | 10104 | HSG Mimm/Mühl | - | HSG Hardt | 14 | : | 9 | ||
| mJD-SM-A | 106900 | Sa, 12.05.12, 10:00h | 10104 | HSG Mimm/Mühl | - | TuS Ringsheim | 18 | : | 7 | |
| 106905 | Sa, 12.05.12, 12:00h | 10104 | HSG Mimm/Mühl | - | TuS Schutterw. | 17 | : | 16 | ||
| 106909 | Sa, 12.05.12, 13:30h | 10104 | TuS Helmlingen | - | HSG Mimm/Mühl | 12 | : | 17 | ||
| wJD-SM-ER | 106936 | Sa, 12.05.12, 17:10h | 10016 | HSG Mimm/Mühl | - | TS Ottersweier | 15 | : | 9 | |
| 106932 | Sa, 12.05.12, 15:30h | 10016 | HSG Mimm/Mühl | - | TuS Schutterw. | 15 | : | 16 | ||
| wJD-SM-A | 106922 | Sa, 12.05.12, 10:50h | 10016 | HSG Mimm/Mühl | - | SG Waldk/Denz | 13 | : | 7 | |
| 106926 | Sa, 12.05.12, 12:45h | 10016 | HSG Mimm/Mühl | - | SG Hug-Lah-Sul | 14 | : | 9 | ||
| 106928 | Sa, 12.05.12, 13:35h | 10016 | HSG Mimm/Mühl | - | TS Ottersweier | 11 | : | 10 | ||
| M-BK | ||||||||||
| F-BK | ||||||||||
| mJA-BK | ||||||||||
| mJA-BQ-2 | ||||||||||
| mJB-KKA | ||||||||||
| mJB-BQ-2 | ||||||||||
| mJD-BK | ||||||||||
| mJD-KKA | ||||||||||
| mJD-BQ-2 | ||||||||||
| mJD-BQ-3 | ||||||||||
| gJE-KKA | ||||||||||
| gJE-BQ-3 | ||||||||||
| gJF-BK | ||||||||||
| gJF-BQ-2 | ||||||||||
| wJB-BK | ||||||||||
| wJC-BK | ||||||||||
| wJC-KKA | ||||||||||
| wJC-BQ-2 | ||||||||||
| wJD-BK | ||||||||||
| wJD-BQ-2 | ||||||||||
| wJE-KKA | ||||||||||
Wochenübersicht 07.05.2012 - 13.05.2012
HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (10182) - Sommer 2012
Letzte Aktualisierung: So, 13.05.2012, 17:28:23h
| Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mJB-QBWOL | ||||||||||
| mJB-Q-ER | ||||||||||
| mJB-Q-B | ||||||||||
| mJA-QV | ||||||||||
| mJB-QV | 148611 | Sa, 12.05.12, 12:45h | 10095 | TV Pfullendorf | - | HSG Mimm/Mühl 2 | 12 | : | 15 | |
| 148613 | Sa, 12.05.12, 14:15h | 10095 | HSG Mimm/Mühl 2 | - | HSC Radolfzell | 13 | : | 26 | ||
| 148617 | Sa, 12.05.12, 17:15h | 10095 | HSG Mimm/Mühl 2 | - | TSC Blumberg | 10 | : | 25 | ||
| 148621 | So, 13.05.12, 14:30h | 10095 | SG Allen/Dett | - | HSG Mimm/Mühl 2 | 23 | : | 24 | ||
| 148623 | So, 13.05.12, 16:00h | 10095 | TuS Steißling. | - | HSG Mimm/Mühl 2 | 15 | : | 19 | ||



