|
|
|
|
Freiburg-Oberrhein
E-Jugend Turnierform Staffel Nord - Hallenrunde 2017/2018
Letzte Aktualisierung: So, 22.04.2018, 16:22:01h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gJE-TF-N | 133778 | So, 22.04.18, 09:30h | 10055 | FT 1844 | - | SF Eintr. Frbg | 7 | : | 9 | PI |
gJE-TF-N | 133779 | So, 22.04.18, 10:15h | 10055 | SF Eintr. Frbg | - | TV Gundelf. | 13 | : | 8 | PI |
gJE-TF-N | 133780 | So, 22.04.18, 11:00h | 10055 | FT 1844 | - | TV Gundelf. | 9 | : | 14 | PI |
gJE-TF-N | 133775 | So, 22.04.18, 13:30h | 10050 | HC Emmendingen | - | SG Könd/Tening | 5 | : | 9 | PI |
gJE-TF-N | 133776 | So, 22.04.18, 14:10h | 10050 | SG Könd/Tening | - | TuS Oberhausen | 12 | : | 6 | PI |
gJE-TF-N | 133777 | So, 22.04.18, 14:50h | 10050 | HC Emmendingen | - | TuS Oberhausen | 7 | : | 4 | PI |
Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Eintr. Freiburg | 18 | 18 | 0 | 0 | 250 | : | 84 | 36 | : | 0 |
2 | TV Bötzingen | 18 | 16 | 0 | 2 | 267 | : | 53 | 32 | : | 4 |
3 | TV Gundelfingen | 20 | 12 | 1 | 7 | 192 | : | 151 | 25 | : | 15 |
4 | Freiburger TS 1844 | 20 | 11 | 1 | 8 | 183 | : | 143 | 23 | : | 17 |
5 | HandBall Löwen Heitersheim 2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 74 | : | 226 | 10 | : | 30 |
6 | SG Köndringen/Teningen | 20 | 5 | 0 | 15 | 113 | : | 226 | 10 | : | 30 |
7 | TuS Oberhausen | 18 | 4 | 1 | 13 | 71 | : | 145 | 9 | : | 27 |
8 | HC Emmendingen | 20 | 4 | 1 | 15 | 91 | : | 213 | 9 | : | 31 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Di, 25.07.2017, 12:18:47h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gJE-TF-N | 133710 | So, 06.05.18, 14:00h | 10063 | TuS Oberhausen | - | TV Bötzingen | : | SR: .. | ||
gJE-TF-N | 133711 | So, 06.05.18, 14:35h | 10063 | TV Bötzingen | - | SF Eintr. Frbg | : | SR: .. | ||
gJE-TF-N | 133712 | So, 06.05.18, 15:10h | 10063 | TuS Oberhausen | - | SF Eintr. Frbg | : | SR: .. |