|
|
|
|
Südbadischer Handballverband
Männer Landesliga Nord - Hallenrunde 2017/2018
Letzte Aktualisierung: Sa, 21.04.2018, 21:38:17h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-LL-N | 100460 | Fr, 13.04.18, 20:30h | 10030 | HSG Ortenau S | - | HTV Meißenheim | 28 | : | 25 | PI |
M-LL-N | 100458 | Sa, 14.04.18, 19:30h | 10002 | TuS Großweier | - | TuS Schuttern | 26 | : | 18 | PI |
M-LL-N | 100457 | Sa, 14.04.18, 20:00h | 10016 | TS Ottersweier | - | TG Altdorf | 32 | : | 21 | PI |
M-LL-N | 100455 | Sa, 14.04.18, 20:00h | 10022 | TVS Bad-Bad 2 | - | SG Mugg/Kupp 2 | 35 | : | 22 | PI |
M-LL-N | 100461 | Sa, 14.04.18, 20:00h | 10038 | SV Ohlsbach | - | ASV Ottenhöfen | 26 | : | 25 | PI |
M-LL-N | 100459 | Sa, 14.04.18, 20:00h | 10043 | TuS Ottenheim | - | HSG Hardt | 26 | : | 30 | PI |
M-LL-N | 100456 | Sa, 14.04.18, 20:00h | 10116 | Kehler TS | - | TuS Oppenau | 30 | : | 31 | PI |
M-LL-N | 100464 | Sa, 21.04.18, 20:00h | 10006 | HSG Hardt | - | TuS Großweier | 26 | : | 22 | PI |
M-LL-N | 100466 | Sa, 21.04.18, 20:00h | 10031 | HTV Meißenheim | - | TVS Bad-Bad 2 | : | |||
M-LL-N | 100463 | Sa, 21.04.18, 20:00h | 10051 | TG Altdorf | - | Kehler TS | 30 | : | 34 | PI |
M-LL-N | 100465 | Sa, 21.04.18, 20:00h | 10165 | TuS Schuttern | - | SV Ohlsbach | 23 | : | 28 | PI |
M-LL-N | 100462 | So, 22.04.18, 17:00h | 10014 | SG Mugg/Kupp 2 | - | HSG Ortenau S | : | SR: .. | ||
M-LL-N | 100468 | So, 22.04.18, 17:00h | 10015 | ASV Ottenhöfen | - | TS Ottersweier | : | SR: .. | ||
M-LL-N | 100467 | So, 22.04.18, 17:00h | 10039 | TuS Oppenau | - | TuS Ottenheim | : |
Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ohlsbach | 24 | 18 | 3 | 3 | 679 | : | 574 | 39 | : | 9 |
2 | HSG Ortenau Süd | 23 | 18 | 2 | 3 | 710 | : | 590 | 38 | : | 8 |
3 | TuS Ottenheim | 23 | 14 | 1 | 8 | 635 | : | 597 | 29 | : | 17 |
4 | ASV Ottenhöfen | 23 | 13 | 1 | 9 | 591 | : | 586 | 27 | : | 19 |
5 | HSG Hardt | 24 | 12 | 3 | 9 | 630 | : | 627 | 27 | : | 21 |
6 | HTV Meißenheim | 23 | 12 | 2 | 9 | 657 | : | 635 | 26 | : | 20 |
7 | TuS Großweier | 24 | 11 | 3 | 10 | 617 | : | 608 | 25 | : | 23 |
8 | TS Ottersweier | 23 | 10 | 3 | 10 | 655 | : | 624 | 23 | : | 23 |
9 | TuS Schuttern | 24 | 11 | 1 | 12 | 651 | : | 663 | 23 | : | 25 |
10 | TVS 1907 Baden-Baden 2 | 23 | 9 | 2 | 12 | 654 | : | 650 | 20 | : | 26 |
11 | TuS Oppenau | 23 | 10 | 0 | 13 | 618 | : | 636 | 20 | : | 26 |
12 | Kehler TS | 24 | 9 | 2 | 13 | 702 | : | 746 | 20 | : | 28 |
13 | SG Muggensturm/Kuppenheim 2 | 23 | 4 | 1 | 18 | 581 | : | 670 | 9 | : | 37 |
14 | TG Altdorf | 24 | 1 | 0 | 23 | 569 | : | 743 | 2 | : | 46 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mo, 17.07.2017, 19:35:38h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-LL-N | 100469 | Sa, 28.04.18, 17:30h | 10022 | TVS Bad-Bad 2 | - | TuS Ottenheim | : | SR: .. | ||
M-LL-N | 100475 | Sa, 28.04.18, 18:00h | 10015 | ASV Ottenhöfen | - | TuS Schuttern | : | SR: .. | ||
M-LL-N | 100473 | Sa, 28.04.18, 19:30h | 10002 | TuS Großweier | - | Kehler TS | : | SR: .. | ||
M-LL-N | 100472 | Sa, 28.04.18, 20:00h | 10016 | TS Ottersweier | - | SG Mugg/Kupp 2 | : | SR: .. | ||
M-LL-N | 100470 | Sa, 28.04.18, 20:00h | 10038 | SV Ohlsbach | - | HSG Ortenau S | : | SR: .. | ||
M-LL-N | 100471 | Sa, 28.04.18, 20:00h | 10051 | TG Altdorf | - | HTV Meißenheim | : | |||
M-LL-N | 100474 | So, 29.04.18, 17:00h | 10039 | TuS Oppenau | - | HSG Hardt | : | SR: .. |