|
|
|
|
||||||||||||
Hegau-Bodensee
männl. Jgd B Quali. für Verbandsligen - Sommer 2012
Aktueller Tabellenstand
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC Blumberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 108 | : | 56 | 10 | : | 0 |
| 2 | HSC Radolfzell | 5 | 4 | 0 | 1 | 101 | : | 70 | 8 | : | 2 |
| 3 | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 81 | : | 101 | 6 | : | 4 |
| 4 | SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | : | 111 | 4 | : | 6 |
| 5 | TuS Steißlingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | : | 92 | 2 | : | 8 |
| 6 | TV Pfullendorf | 5 | 0 | 0 | 5 | 64 | : | 97 | 0 | : | 10 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.



