|
|
|
|
||||||||||||
Rastatt
weibliche Jugend C Kreisklasse A - Hallenrunde 2011/2012
Aktueller Tabellenstand
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Gernsbach | 10 | 8 | 1 | 1 | 296 | : | 185 | 17 | : | 3 |
| 2 | SG Muggensturm/Kuppenheim | 10 | 8 | 1 | 1 | 288 | : | 191 | 17 | : | 3 |
| 3 | TS Ottersweier | 10 | 6 | 0 | 4 | 257 | : | 227 | 12 | : | 8 |
| 4 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 255 | : | 254 | 10 | : | 10 |
| 5 | TV Sandweier | 10 | 2 | 0 | 8 | 172 | : | 243 | 4 | : | 16 |
| 6 | HSG Rheinmünster | 10 | 0 | 0 | 10 | 175 | : | 343 | 0 | : | 20 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 06.05.2012, 17:00:43h
| Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wJC-KKA | 112703 | Sa, 01.10.11, 14:45h | 10016 | TS Ottersweier | - | SG Kapp/Stein | 24 | : | 18 | |
| wJC-KKA | 112805 | Sa, 22.10.11, 12:00h | 10022 | TV Sandweier | - | HSG Rheinmün. | 32 | : | 19 | |
| wJC-KKA | 112807 | Sa, 12.11.11, 16:30h | 10114 | HSG Rheinmün. | - | TV Sandweier | 15 | : | 27 | |
| wJC-KKA | 112908 | Sa, 19.11.11, 12:45h | 10013 | SG Mugg/Kupp | - | TV Gernsbach | 24 | : | 24 | |
| wJC-KKA | 112709 | So, 20.11.11, 14:45h | 10005 | SG Kapp/Stein | - | TS Ottersweier | 26 | : | 24 | |
| wJC-KKA | 112912 | So, 11.12.11, 15:15h | 10012 | TV Gernsbach | - | SG Mugg/Kupp | 25 | : | 18 | |
| wJC-KKA | 114451 | So, 22.01.12, 17:45h | 10012 | TV Gernsbach | - | TS Ottersweier | 30 | : | 15 | |
| wJC-KKA | 114452 | So, 29.01.12, 11:30h | 10014 | SG Mugg/Kupp | - | HSG Rheinmün. | 40 | : | 16 | |
| wJC-KKA | 114454 | Sa, 04.02.12, 14:00h | 10022 | TV Sandweier | - | TS Ottersweier | 21 | : | 25 | |
| wJC-KKA | 114455 | So, 05.02.12, 17:45h | 10005 | SG Kapp/Stein | - | SG Mugg/Kupp | 17 | : | 36 | |
| wJC-KKA | 114456 | So, 12.02.12, 18:00h | 10005 | SG Kapp/Stein | - | TV Gernsbach | 30 | : | 35 | |
| wJC-KKA | 114458 | So, 26.02.12, 13:00h | 10014 | SG Mugg/Kupp | - | SG Kapp/Stein | 37 | : | 24 | |
| wJC-KKA | 114453 | So, 26.02.12, 14:30h | 10022 | TV Sandweier | - | TV Gernsbach | 18 | : | 27 | |
| wJC-KKA | 114460 | So, 04.03.12, 14:15h | 10016 | TS Ottersweier | - | TV Sandweier | 32 | : | 10 | |
| wJC-KKA | 114461 | Sa, 10.03.12, 16:00h | 10014 | SG Mugg/Kupp | - | TV Sandweier | 0 | : | 0 | (2:0) |
| wJC-KKA | 114462 | Sa, 17.03.12, 17:45h | 10114 | HSG Rheinmün. | - | SG Mugg/Kupp | 16 | : | 42 | |
| wJC-KKA | 114473 | So, 18.03.12, 18:00h | 10007 | SG Kapp/Stein | - | TV Sandweier | 36 | : | 19 | |
| wJC-KKA | 114463 | So, 18.03.12, 15:45h | 10016 | TS Ottersweier | - | TV Gernsbach | 23 | : | 21 | |
| wJC-KKA | 114464 | Sa, 24.03.12, 14:30h | 10022 | TV Sandweier | - | SG Kapp/Stein | 17 | : | 24 | |
| wJC-KKA | 114457 | So, 25.03.12, 17:45h | 10016 | TS Ottersweier | - | HSG Rheinmün. | 32 | : | 22 | |
| wJC-KKA | 114474 | Sa, 31.03.12, 16:30h | 10012 | TV Gernsbach | - | HSG Rheinmün. | 46 | : | 11 | |
| wJC-KKA | 114465 | Sa, 14.04.12, 16:30h | 10114 | HSG Rheinmün. | - | TS Ottersweier | 21 | : | 32 | |
| wJC-KKA | 114466 | So, 15.04.12, 14:45h | 10012 | TV Gernsbach | - | SG Kapp/Stein | 26 | : | 18 | |
| wJC-KKA | 114467 | So, 22.04.12, 14:00h | 10022 | TV Sandweier | - | SG Mugg/Kupp | 19 | : | 33 | |
| wJC-KKA | 114459 | So, 22.04.12, 15:00h | 10114 | HSG Rheinmün. | - | TV Gernsbach | 19 | : | 30 | |
| wJC-KKA | 114468 | Sa, 28.04.12, 15:00h | 10013 | SG Mugg/Kupp | - | TS Ottersweier | 32 | : | 25 | |
| wJC-KKA | 114469 | So, 29.04.12, 15:45h | 10007 | SG Kapp/Stein | - | HSG Rheinmün. | 37 | : | 14 | |
| wJC-KKA | 114470 | So, 29.04.12, 16:15h | 10012 | TV Gernsbach | - | TV Sandweier | 32 | : | 9 | |
| wJC-KKA | 114471 | Sa, 05.05.12, 18:00h | 10114 | HSG Rheinmün. | - | SG Kapp/Stein | 22 | : | 25 | |
| wJC-KKA | 114472 | So, 06.05.12, 15:45h | 10016 | TS Ottersweier | - | SG Mugg/Kupp | 25 | : | 26 | |



